产品中心
Product Center
全金属密封,抗腐蚀性强,满量程10SCCM~30SLPM,±1.0%SP精度
ST550是全新升级的全金属密封产品,它除拥有高精度、快速性能之外,在泄漏率方面做的更低,非常适用于高真空、强腐蚀或对泄漏率有高要求的场合。
应用及案例
• 半导体设备
• 工业炉窑
• 分析仪器
• 生物发酵培养设备
• 医疗设备
• 燃料电池
• 燃烧行业
• 汽车零部件检测
• 真空镀膜
• 光伏
• 食品和制药
• 实验室等
产品特点
• 采用隔膜式的全金属密封MFC,经过EP以及氧化覆膜处理,可以兼容腐蚀性介质
• 带显示屏(如果选RS485则不带显示屏)
• 数字通讯:可选RS485,DeviceNet®,EtherCAT®
• 可选IGS W型密封圈接头
• 响应时间快:<1秒
• 高精度:精度±1.0%SP(>10%FS);±0.1%FS(≤10%FS)
• 量程可切换:支持修改满量程的30~110%
• 泄漏率低至<1.0x10-11pa*m3/sec(He)
传感器类型 | 热式绕线型 | ||
阀 门 | 比例电磁阀(断电时关闭) | ||
适用气体※1 | 干燥的兼容性气体 | ||
量 程※2 | 10、30、50、100、300、500SCCM, 1、3、5、10 SLPM | 30 SLPM | |
控制范围 | 2~100%FS | ||
响应时间 | <1s | ||
精 度 | ±1%SP(10~100%FS);±0.1%FS(2~10%FS) | ||
重 复 性 | ± 0.2%FS | ||
动作压差 | L型 | 50~149 KPa | 50~199 KPa |
H型 | 150~300 KPa | 200~300 KPa | |
入口最大压力 | 300KPa(G) | ||
最大耐压 | 1MPa(G) | ||
外部泄漏率 | <1.0x10-11pa*m3/sec(He) | ||
温度 | 允许环境温度 | 5~50 ℃ | |
精度保证温度 | 15~40 ℃ | ||
允许保存温度 | 0~60 ℃ | ||
允许环境湿度 | 0~80%RH(未冷凝) | ||
接液材质 | 316L、PTFE、Au、Co-Ni | ||
密封材料 | SUS316L、Au | ||
电气连接 | RS485 | DB9M接头、RJ-45模块化插孔x 2 | |
DeviceNet®/EtherCAT® | M12型5芯接头 | ||
模拟流量设置信号(只限RS-485) | 0~5VDC(输入阻抗约1MΩ) 或 4~20mA(输入阻抗约250Ω) | ||
模拟流量输出信号(只限RS-485) | 0~5VDC(负载电阻1MΩ以上) 或 4~20mA(负载电阻250Ω以下) | ||
数字通讯 | RS485/DeviceNet®/EtherCAT® | ||
所需电源 | 11-25VDC,(5VA max) | ||
过程接口 | 1.125"W型92 mm或1/4"VCRM | ||
安装方向 | 建议水平方向 | ||
重 量 | 约1000 g |
注:
※1:没有记载的气体换算成N2, 细则请另外联系销售人员。
※2:流量校准单位SCCM、SLPM分别表示在0℃,1atm 时的体积流量。