产品中心
Product Center
带温度补偿功能,PFA接液材质,耐高温耐腐蚀,流量范围0.3~250L/min,可选LCD显示屏
FML-300 系列涡街流量计内置温度传感器,实现了过去由于流体温度变化而无法达到的高精度流量测量。量程从小流量(FS 2.5L/min) 到大流量(FS 250L/min)。主体PFA材质可用于高温、腐蚀液体。
应用及案例
• 半导体
半导体清洗设备
• 催化
催化剂研究 - 不受流体性质影响的精确测量
• 食品生产
食品添加剂的准确计量
• 生物制药
生物反应器系统的精确计量 - 工艺添加剂的高效添加
产品特点
• 温度补偿减少液温变化而产生的精度误差
• 无O型圈设计,接触液体部位的材质采用新型 PFA(耐高温耐腐蚀)
• IP65防护等级
• 体积更小,更节省空间
• 流量、温度同时检测输出
• 可选本地显示屏
• 支持RS-485 Modbus 、模拟信号、报警信号等多种类型
型号 | FML-301 | FML-302 | FML-303 | FML-304 | FML-305 | FML-306 | |
测量流体 | 纯水、药液等 | ||||||
连接管路 | 3/8"tube | 3/8"tube | 1/2"tube | 3/4"Tube | 1"Tube | 1(1/2)"Tube | |
耐压(25℃) | 1 MPa(G) | 0.75 MPa(G) | 0.65 MPa(G) | ||||
接液材质 | PFA | ||||||
流量范围(L/min) | 0.3~2.5 | 0.4~4.0 | 2.0~16 | 5.0~50 | 10~100 | 25~250 | |
流量精度※1 | ±2%FS以内(流体温度15~60℃) | ±3%FS以内(流体温度15~60℃ | |||||
重复性 | ±0.5%FS以内 | ||||||
流量输出 | 无显示器 | I-电流输出或P-脉冲输出可选择 I-电流输出4-20mA(0-100%FS),容许负载电阻:24VDC输入时250~5000,12VDC输入时250Ω以下 P-脉冲输出(1kHz@FS 占空比50% NPN集电极开路输出Max.30VDC/80mA) | |||||
有显示器 | I-电流输出或者P-脉冲输出可选择 I-电流输出4-20mA(0-100%FS), 容许负载电阻:24VDC时250~500Ω,12VDC时250Ω以下 P-脉冲输出(1kHz@FS 占空比50 %NPN集电极开路输出Max.30VDC/80mA); 累计输出:脉冲输出 | ||||||
温度输出※2 | 无显示器 | 1-5VDC(0~100℃),外接负载电阻:250kQ以上 | |||||
有显示器 | 4-20 mA(0~100℃),外接负载电阻:24VDC时250~500Ω,12VDC时250Ω以下 | ||||||
数字通讯 | 无显示器 | 无 | |||||
有显示器 | 2线RS-485(Modbus、RTU) | ||||||
报警输出 | 警报接点:2点NPN集电极开路输出(Max30VDC/80 mA)[仅限配显示器的型号] | ||||||
温度精度 | ±2℃ ±0.15×△T℃, △T=环境温度 - 流体温度 | ||||||
流体温度 | 0~90℃(不上冻或沸腾) | ||||||
环境温度 | 0~50℃(不上冻) | ||||||
环境湿度 | 95%RH以下 | ||||||
电源 | 无显示器 | 12~24 VDC±10%,电流80 mA以下 | |||||
有显示器 | 12~24 VDC±10%,电流140 mA以下 | ||||||
防护等级 | 相当于IP65 | ||||||
电缆长度 | 3米 | ||||||
认证 | RoHS2.0 10项物质,CE | ||||||
重量 | 无显示器 | 160g以下 | 175g以下 | 200g以下 | 360g以下 | ||
有显示器 | 165g以下 | 180g以下 | 205g以下 | 365g以下 |
注:
※1:环境温度25℃。
※2:仅在流体通过时有效。
测量原理:
无温度补偿时的FML-300系列
一般来说,根据涡街流量计的特性,都会有因液体温度变化而导致流量精度产生误差的问题。
增加温度补偿功能后的FML-300系列
FML-300 系列通过内置在流路内的温度传感器获取液体温度, 并根据检测到的温度信息对漩涡频率进行补偿,从而实现了液体温度变化时的高精度流量测量。