产品中心
Product Center
温度-40-125℃(±0.1℃),湿度0-100%RH(±1.5%RH),高精度传感器模块,特殊耐高湿涂层,多种安装方式
Twin-Tiger HT200系列温湿度变送器采用温湿度一体式传感器作为测温测湿元件,将温度和湿度信号采集出来经过稳压滤波、运算放大、校正等电路处理后转换成与温湿度呈线性关系的电流或电压信号,也可以直接以数字量信号输出。本产品体积小、多种安装方式、量程范围广、精度高、响应时间快和长期稳定性好等特点。
智能楼宇
仓储物流
地下管廊
新风系统
暖通空调
高精度传感器模块
输出形式多样化
多种安装方式可选
交直流供电均可
广泛的温度湿度采集范围对应标准信号输出
特殊耐高湿涂层保证温湿度传感器长期稳定测量
量程 | 温度:0℃-50℃、 0℃-100℃、 -40℃-60℃、-40℃-125℃ |
湿度:0%-100%RH(非结露) | |
精度 | 温度:±0.1℃@25℃ 湿度:±1.5%RH@10%RH-70%RH 温度:±0.2℃@25℃ 湿度:±2.0%RH@10%RH-85%RH 温度:±0.3℃@25℃ 湿度:±3.0%RH@10%RH-85%RH |
工作环境 | -40℃-60℃(带显示为 -20℃-60℃)、 0%RH-90%RH(非结露) |
储存温度 | -20℃-70℃ |
分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
响应时间 | <15S(1m/s风速) |
供电 | 典型值24VDC(12-36VDC)&24VAC(±20%) |
负载能力 | ≥500Ω(电流型) |
输出信号 | 4-20mA(两线制) 0-10V/4-20mA(三线制) 标准Modbus-RTU协议RS485输出 有单独的RT输出端口 NB-LoT、LoRa 433 |
防护等级 | IP30(壁挂型),IP65(风管型),IP65(室外型) |
功耗 | <1W |
选型示例 HT200-2-1-3-M-2-3-D
含 义 基本型号-安装方式-产品类型-温湿度精度-湿度输出类型-温度输出类型-温度范围-可选项-定制选项
序号 | 代码 | 参数 |
1 | 型号 HT200系列 | 其中“HT200”为产品型号系列,代表温湿度变送器 |
2 | 安装方式 | -1:壁挂式 -2:风管式 -3:室外式 -4:单杆式 |
3 | 产品类型 | -1:变送器 |
4 | 温湿度精度 | -1:±1.5%RH@25℃,温度±0.1℃@25℃ -2:±2%RH@25℃,温度±0.2℃@25℃ -3:±3%RH@25℃,温度±0.3℃@25℃ |
5 | 湿度输出类型 | -1:0-10V@24VDC两线制 -2:4-20mA@24VDC两线制 -M:Modbus 485@24VDC/AC -N:NB-loT@24VDC/AC -L:LoRa 433@24VDC/AC |
6 | 温度输出类型 | -0:无 -1:0-10V@24VDC/AC -2:4-20mA@24VDC两线制 -3:PT1000 Class A@-50℃-300℃ -4:PT100 Class A@-50℃-300℃ -5:NTC20K B=3950@-40℃-125℃ -6:NTC1.8K B=3950@-40℃-125℃ -7:NTC10K B=3950@-40℃-125℃ -8:NTC10K B=3435@-40℃-125℃ -9:NTC10K B=3600@-40℃-300℃ -M:Modbus 485@24VDC/AC -N:NB-loT@24VDC/AC -L:LoRa 433@24VDC/AC |
7 | 温度范围 | -0:RT(按具体电阻测温范围,仅适用于温度输出类型的第3-9项) -1:0℃-50℃ -2:0℃-100℃ -3:-40℃-60℃ -4:-40℃-125℃ -5:其他 |
8 | 可选项 | -D:带显示 |
9 | 定制选项 | -3:4-20mA@24VDC/AC三线制 -F:不锈钢烧结滤网 -P:大气压力(量程:40-120KPa,Modbus-485输出) -AC:220VAC供电 |
壁挂型
风管型
室外型