产品中心
Product Center
产气量范围1.9-77.5NL/min,纯度98-99.999%,输出压力6-8bar,模块化设计
Galileo实验室氮气发生器产生的氮气可用于任何类型的实验室分析应用,例如作为气相色谱的载气,作为液相色谱/质谱的雾化气体,用于ICP分析,用于溶剂的蒸发等。采用变压吸附(PSA)技术,可以在已经适合实验室应用的压力下产生纯氮,无需额外的设备。完全自主工作,只产生所需数量的气体而没有浪费。有五种型号,不同的流速和纯度水平,以满足每个实验室的需要。其独特优势之一是模块化,它允许用户在需要时增加产气量时,只需添加一个或多个模块。
配有触摸屏显示器,可实时检查氮气流量、生产率、输出压力等参数和报警灯,操作简便。可以选配一个催化炉来完全去除碳氢化合物,用于生产无碳氢化合物的氮气,这在需要使用氮气作为载气的应用中是必不可少的。
需要配备外部空压机。
应用
◇ 样品预处理
● 顶空进样
● 吹扫捕集
● 采样管气体
◇ 载气
● GC
◇ 喷雾气
● GC-MS
◇ 检测器气体
● 尾吹气/参比气
◇ ICP分析
◇ 溶剂蒸发
特点
◇ 产气量大
◇ 模块化设计,增加氮气生产方便
◇ 可再生的碳分子筛(CMS)模块,除去氧气和水分
◇ 可选配催化炉,完全去除碳氢化合物
◇ 无耗材消耗品,维护简单
◇ 人机界面友好,操作方便
型 号 | GALILEO TC2 | GALILEO TC4 | GALILEO TC6 | GALILEO TC8 | GALILEO TC10 | |
产气量范围 | 15.5 - 1.9 NL/min | 31 - 3.8 NL/min | 46.5 - 5.7 NL/min | 62 - 7.6 NL/min | 77.5 - 9.5 NL/min | |
纯度范围 | 98 - 99.999 % | |||||
输出压力 | 6 - 8 bar | |||||
环境温度 | 5 - 35 ℃ | |||||
环境湿度 | 20 - 80 RH% | |||||
操作界面 | TFT 3.5"彩色触摸屏,320 × 400 像素,65536种颜色 | |||||
尺 寸 | 430 W x 810 D x 750 H( mm ) | |||||
重 量 | 75 kg | 90 kg | 105 kg | 120 kg | 135 kg | |
电 源 | 100 - 120V 60 Hz / 220 - 240V 50 Hz | |||||
功 耗 | 80W( 注:选择催化炉选项时,须加上其功耗 ) | |||||
通信连接 | 以太网 | |||||
气体连接 | 1/4"空气输入/氮气输出 | |||||
外部 空压机 要求 | 空气压力 | mi n 6 bar,ma x 9.6 bar | ||||
ma x温度 | 45 ℃ | |||||
mi n质量 | ISO 8573.1 class 1.4.1 | |||||
空气流量 | 38 NL/min | 75 NL/min | 112 NL/min | 150 NL/min | 188 NL/min |
纯度和流量关系对照表
型号 | 纯度条件 | GALILEO TC2 | GALILEO TC4 | GALILEO TC6 | GALILEO TC8 | GALILEO TC10 |
产气量 | 98 %纯度( 2 %氧 ) | 15.5 NL/min | 31 NL/min | 46.5 NL/min | 62 NL/min | 77.5 NL/min |
产气量 | 99 %纯度( 1 %氧 ) | 13 | 26 | 39 | 52 | 64 |
产气量 | 99.5 %纯度( 0.5 %氧 ) | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
产气量 | 99.9 %纯度( 0.1 %氧 ) | 8 | 16 | 24 | 32 | 39 |
产气量 | 99.99 %纯度( 0.01 %氧 ) | 4 | 9 | 13 | 18 | 22 |
产气量 | 99.995 %纯度( 0.005 %氧 ) | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 |
产气量 | 99.999 %纯度( 0.001 %氧 ) | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 9.5 |
Galileo氮气发生器采用变压吸附(PSA)技术,可以在已经适合实验室应用的压力下产生纯氮,无需额外的设备。