产品中心
Product Center
满刻度±0.25%,±0.5%精度,NEMA 4X防护
DPG 系列数字压力表代替过时的模拟压力表。DPG系列有很高的精度,为满刻度的±0.5%或±0.25%。四位数字显示将减少读数时潜在的错误,可消除模拟压力表常引起的视差错误。
DPG 系列 由电池供电并且可自动关闭来延长电池的寿命。电池寿命平均可维持2000 小时。有四个按键的面板非常易用,避免了复杂的菜单或不同的按键组合来操作。其它功能还包括背景显示灯、最大和最小、校准或自动调零及压力单位转换。
• 过程控制
• 替代传统指针式压力表
• OEM应用
•高精度提供卓越的测量,使规格条件下的成本降到最低
• 背光4位数字显示提供清晰的无视差读数,减少了出错的可能性
• 仪表是电池供电并带自动关闭功能,并延长电池寿命,无需接线,降低维护成本
• 零点按钮减少安装和维修时间
介 质 液体和兼容性气体
材 质 316L 不锈钢
外壳材料 前盖和后盖为黑聚碳酸酯, 带槽纹的模压铝制外壳,聚碳酸酯表层,
Buna-N O 型环,316 不锈钢传感器结构
精 度 DPG-000:±0.5%FS;DPG-100:0.25%FS;
满刻 度的70 °F(21 ℃) 时,±1 最小有效数(包括线性、滞后性、重复性)
压力范围 对于型号≤1000 psi是2倍压力范围;5000 psi 对3000 psi量程;
7500 psi 对5000 psi量程;10000 psi 对8000 psi量程
防护指标 设计满足NEMA 4/4X(IP65)
温度范围 -18 ~ 55 ℃(0 ~130 °F)
热 效 应 70 ~130 °F :0.016%/F;
32 ~70 °F :0.026%/F;
10 ~ 32 °F:0.09%/F
尺 寸 3.00" ODx 1.90" deep(max)
连 接 件 1/4" NPT 外螺纹
重 量 275 g(8.84 oz)
显 示 4 位数(.425" H x .234" W digits)
电 源 两组AAA 电池
电池寿命 标准2000小时,带低电量指示
自动关闭功能 压力表 :60 分钟自动关闭,自动关闭功能可被解除
辅助照明灯:两分钟自动关闭
机构认证 CE,FM 认证本安型Class I,Division I,Groups A,B,C and D,
正压量程达到3000 psi
量程表 | ||||||||||||
型号±0.5% | 型号±0.25% | 量程psi | 压力范围 | |||||||||
kg/cm 2 | bar | in Hg | ft w.c. | kPa | oz/in 2 | in w.c. | mbar | cm w.c. | mm Hg | |||
DPG-000* | - | -14.7 | -1.033 | -1.013 | -29.93 | -33.94 | -101.4 | -235.2 | -407.3 | -1013 | -1034 | -760.7 |
DPG-002* | DPG-102 | 15 | 1.055 | 1.034 | 30.54 | 34.61 | 103.4 | 240 | 415.2 | 1034 | 1055 | 775.7 |
DPG-003* | DPG-103 | 30 | 2.109 | 2.069 | 61.08 | 69.21 | 206.9 | 480 | 830.4 | 2069 | 2109 | 1551 |
DPG-004* | DPG-104 | 50 | 3.515 | 3.448 | 101.8 | 115.4 | 344.8 | 800 | 1384 | 3448 | 3515 | 2586 |
DPG-005* | DPG-105 | 100 | 7.03 | 6.895 | 203.6 | 230.7 | 689.5 | 1600 | 2768 | 6895 | 7031 | 5172 |
DPG-006* | DPG-106 | 200 | 14.06 | 13.79 | 407.2 | 461.4 | 1379 | 3200 | 5536 | - | - | - |
DPG-007* | DPG-107 | 300 | 21.09 | 20.69 | 610.8 | 692.1 | 2069 | 4800 | 8304 | - | - | - |
DPG-008* | DPG-108 | 500 | 35.15 | 34.48 | 1018 | 1154 | 3448 | 8000 | - | - | - | - |
DPG-009* | DPG-109 | 1000 | 70.3 | 68.98 | 2036 | 2307 | 6895 | - | - | - | - | - |
DPG-010* | DPG-110 | 3000 | 210.9 | 206.9 | 6108 | 6921 | - | - | - | - | - | - |
DPG-011* | DPG-111* | 5000 | 351.5 | 344.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPG-020* | - | -14.7-15 | -1.033- 1.055 | -1.013- 1.034 | -29.93- 30.54 | -33.94- 34.61 | -101.4- 103.4 | -235.2- 240 | -407.3- 415.2 | -1013- 1034 | -1034- 1055 | -760.7- 775.7 |
DPG-021* | - | -14.70- 30.00 | -1.033- 2.109 | -1.013- 2.069 | -29.93- 61.08 | -33.94- 69.21 | -101.4- 206.9 | -235.2- 480 | -407.3- 830.4 | -1013- 2069 | -1034- 2109 | -760.7- 1551 |
DPG-022* | - | -14.70- 45.00 | -1.033- 3.164 | -1.013- 3.103 | -29.93- 91.63 | -33.94- 103.8 | -101.4- 310.3 | -235.2- 720 | -407.3- 1245 | -1013- 3102 | -1034- 3164 | -760.7- 2327 |
DPG-023* | - | -14.70- 60.00 | -1.033- 4.218 | -1.013- 4.137 | -29.93- 122.2 | -33.94- 138.4 | -101.4- 413.7 | -235.2- 960 | -407.3- 1661 | -1013- 4137 | -1034- 4218 | -760.7- 3103 |
DPG-024* | - | -14.70-100.0 | -1.033- 7.03 | -1.013- 6.895 | -29.93- 203.6 | -33.94- 230.7 | -101.4- 689.5 | -235.2- 1600 | -407.3- 2768 | -1013- 6895 | -1034- 7031 | -760.7- 5172 |
*选项没有FM本安认证 |