产品中心
Product Center
量程0.5 CCM - 10 LPM ,2%的精度,优于30 ms响应时间,快速的液体流量控制与分配
在液体流量测量和控制应用中,41系列液体流量控制器可作出最快速的控制响应,控制高达10 LPM或者低至0.01 CCM的液体流量。标配的批量控制功能,增加了流量累计和控制程序,方便批量处理。
应用及案例
●大学/研究所
●工艺制造
●食品分析
●分析性测试与计量
●医疗器械
产品特色
●多功能。41系列液体流量控制器具有NIST可溯源精度,或者能够同时控制压力并监测流量。可标定液体有纯水、甲醇、异丙醇、乙醇、氨、二甲基乙醚、戊烷、噻吩、标准异辛烷和庚烷等。
● 使用简单。实时监测过程流量、压力和温度读数,或者设置新的批量分配——均可从液体控制器前显示屏完成。-如管路有气体可能需执行排气操作。
● 通讯连接。41系列液体流量控制器液体流量计默认采用数字与模拟两种通讯方式;数字通讯串口和Modbus RTU 通过RS232或RS485、 Modbus TCP/IP、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IP、Profibus、Profinet,方便与您的数字工业或实验室网络整合。
介质种类 | 超纯水(HPW)、高纯水(HPW)、纯水,反渗水和去离子水 |
其他介质种类 | 接液材质兼容的前提下,动力粘度0.1-3.0cP之间,例如乙醇、甲醇和丙酮等(需要定制校准) |
量 程 | 0-0.5 CCM至0- 10 LPM |
体积流量精度(校准条件下清零后) | ± 2%满量程 |
重 复 性 | ± 0.2%满量程 |
温度敏感性 | 体积流量零点漂移:0.02% 满量程 / ℃ (从清零温度开始) |
体积流量量程漂移:0.02% 满量程 / ℃ (从校准温度开始) | |
阀门功能 | 常闭 |
测量范围(量程比) | 2 ~ 100% 满量程 |
工作温度 | -10 ~ 60 ℃(环境和介质,介质须保持液态) |
温度精度 | ±0.75℃ |
压力传感器上限量程 | 100 PSIG(其他量程请咨询) |
压力精度 | ±0.5%满量程 |
累计流量精度 | 标准精度基础额外增加0.5%读数误差 |
显示响应时间(典型) | <10 ms(与流量相关) |
控制响应时间(T63) | <30 ms(与流量相关,用户可调) |
预热时间 | < 1 s |
下限操作压力 | 进出口差压须超过量程对应的压降,详情见下表 |
耐压 | 静压:200PSIG 进出口差压:75PSID |
过程接口 | NPT内螺纹(默认),详细规格参考压损表;其他接口形式请咨询
|
安装方向 | 配置R阀门需阀体垂直向上安装,其他阀门无要求
|
安装固定孔 | 8-32UNC螺纹,数量和孔深与量程相关,具体请咨询 |
防护等级 | IP40 |
接液材质 | 303,410,430FR,316LSS; 密封材质FKM(EPDM,FFKM可选) |
显示屏 | 单色LCD显示屏(带背光),可选TFT多色显示屏 |
显示方式 | 同时显示体积流量、温度、压力和设定值 |
数字输入/输出信号 | RS232/RS485串口和Modbus RTU(默认);可选Modbus TCP/IP、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IP、Profibus、Profinet |
模拟输入/输出信号 | 0-5Vdc(默认);可选1-5Vdc,0-10Vdc或4-20mA |
模拟信号刷新频率 | 1000Hz |
显示刷新频率 | 10Hz |
数字信号刷新频率 | 40Hz@19200BAUD |
模拟信号精度 | 标准精度额外增加±0.1%满量程误差 |
电气接口 | DB9M(默认),可选DB9、DB15、6针工业接口、8针M12、8针Mini-DIN等 |
电源需求 | 标准阀门:12-30Vdc@250mA R阀门:24Vdc@600mA 40m A(4-20mA额外增加40mA) |
(需另行订购)
● 过程端口接头和过滤器
● 电源
● 通讯线缆和转换线缆
● BB3和BB9多点式集线盒
● Flow Vision SC软件
● 41系列液体流量控制器(电源需另行订购)
● NIST可溯源校准证书
● 艾里卡特操作说明书
1
满量程液体流量控制器 | 满量程压损(psid),默认阀门,介质为25℃水,出口对大气 | 外形尺寸 | 过程接口 | 重量 | |
0.5 - 1 ccm | 5.0 | 4.49 ''H ×3.34''W ×1.05''D | M5内螺纹(10-32兼容) (随货带Buna-N面密封转1/8''NPT内螺纹接头) | 1.1lb(约0.5kg) | |
2ccm | 2.5 | 4.66''H ×3.59''W ×1.05''D | 1/8''NPT内螺纹 | 1.2lb(约0.5kg) | |
5-100ccm | 5.0 | ||||
200-500ccm | 7.5 | ||||
1-2 lpm | 4.0 | 5.88''H ×7.65''W ×2.25''D
| 1/4''NPT内螺纹 | 9.0lb(约4.1kg) | |
5 lpm | 10.0 | ||||
10 lpm | 25.0 |
见“尺寸压损”。