产品中心
Product Center
量程0.5 CCM - 10 LPM ,2%的精度,优于10 ms响应时间,实时完成多元液体流量测量
在液体流量测量应用中,40系列层流差压原理液体流量计能同时对体积流量、管线压力和管线温度进行实时测量。标配累计功能,追踪随时间变化的累积总量。
应用及案例
●大学/研究所
●工艺制造
●食品分析
●分析性测试与计量
●医疗器械
产品特色
● 确保精度。水流量测量具有NIST可溯源精度,50:1的测量范围。其它可标定液体有甲醇、异丙醇、乙醇、氨、二甲基乙醚、戊烷、噻吩、标准异辛烷和庚烷等。
● 使用简单。一旦您打开流量计,流量计便能显示您所选工艺设备中的实时流量、压力和温度读数。-如管路有气体可能需执行排气操作。
● 通讯连接。40系列液体流量计默认采用数字与模拟两种通讯方式;数字通讯串口和Modbus RTU 通过RS232或RS485、 Modbus TCP/IP、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IP、Profibus、Profinet,方便与您的数字工业或实验室网络整合。
介质种类 | 超纯水(HPW)、高纯水(HPW)、纯水,反渗水和去离子水 |
其他介质种类 | 接液材质兼容的前提下,动力粘度0.1-3.0cP之间,例如乙醇、甲醇和丙酮等(需要定制校准) |
量 程 | 0-0.5 CCM至0- 10 LPM |
体积流量精度(校准条件下清零后) | ± 2%满量程 |
重 复 性 | ± 0.2%满量程 |
温度敏感性 | 体积流量零点漂移:0.02% 满量程 / ℃ (从清零温度开始) |
体积流量量程漂移:0.02% 满量程 / ℃ (从校准温度开始) | |
测量范围(量程比) | 2 ~ 100% 满量程 |
工作温度 | -10 ~ 60 ℃(环境和介质,介质须保持液态) |
温度精度 | ±0.75℃ |
压力传感器上限量程 | 100 PSIG(其他量程请咨询) |
压力精度 | ±0.5%满量程 |
累计流量精度 | 标准精度基础额外增加0.5%读数误差 |
显示响应时间(典型) | <10 ms(与流量相关) |
预热时间 | < 1 s |
下限操作压力 | 进出口差压须超过量程对应的压降,详情见下表 |
耐压 | 静压:200PSIG 进出口差压:75PSID |
过程接口 | NPT内螺纹(默认),详细规格参考压损表;其他接口形式请咨询
|
安装方向 | 位置不敏感 |
安装固定孔 | 8-32UNC螺纹,数量和孔深与量程相关,具体请咨询 |
防护等级 | IP40(更高防护等级请咨询) |
接液材质 | 主体材质302,303,304,316LSS; 密封材质FKM; |
显示屏 | 单色LCD显示屏(带背光),可选TFT多色显示屏 |
显示方式 | 同时显示体积流量、温度和压力 |
数字输出信号 | RS232/RS485串口和Modbus RTU(默认);可选Modbus TCP/IP、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IP、Profibus、Profinet |
模拟输出信号 | 0-5Vdc(默认);可选1-5Vdc,0-10Vdc或4-20mA |
模拟信号刷新频率 | 1000Hz |
显示刷新频率 | 10Hz |
数字信号刷新频率 | 40Hz@19200BAUD |
模拟信号精度 | 标准精度额外增加±0.1%满量程误差 |
电气接口 | DB9M(默认),可选DB9、DB15、6针工业接口、8针M12、8针Mini-DIN等 |
供电电压 | 9-28 Vdc (12-28 VDC用于4-20 mA或0-10VDC) |
供电电流 | 40m A(4-20mA额外增加40mA) |
(需另行订购)
● 过程端口接头和过滤器
● 电源
● 通讯线缆和转换线缆
● BB3和BB9多点式集线盒
● Flow VisionSC软件
● 40系列液体流量计(电源需另行订购)
● NIST可溯源校准证书
● 艾里卡特操作说明书
1
满量程液体流量计 | 满量程压损(psid),介质为25℃水,出口对大气 | 外形尺寸 | 过程接口 | 重量 |
0.5 - 1 ccm | 2.0 | 4.49 ''H ×2.38''W ×1.05''D | M5内螺纹(10-32兼容) (随货带Buna-N面密封转1/8''NPT内螺纹接头) | 0.8lb(约0.4kg) |
2 - 500 ccm | 2.0 | 4.66''H ×2.38''W ×1.05''D | 1/8''NPT内螺纹 | 0.8lb(约0.4kg) |
1 lpm | 4.0 | |||
2 lpm | 4.0 | 4.74''H ×2.63''W ×1.05''D | 1/4''NPT内螺纹 | 1.4lb(约0.6kg) |
5 lpm | 10.0 | 5.19''H ×4.00''W ×1.60''D | 1/4''NPT内螺纹 | 2.4lb(约1.1kg) |
10 lpm | 20.0 |
见“尺寸压损”。